(25-05-2014) 129-2014
CBTM
Dispõe sobre avaliação de classes funcionais de atletas paralímpicos
Dispõe sobre avaliação de classes funcionais de atletas paralímpicos – 45º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa 2014
A Liderança de Seleções Paralímpicas, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM, de acordo com o disposto no Art. 4º, alínea "g" do Estatuto desta Entidade, juntamente com o classificador funcional Luis Gustavo Amorim, informam os seguintes atletas que passaram por processo de reavaliação funcional no 45º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado no dia 24 de maio de 2014, na cidade de Fortaleza-CE:
| Atleta | Classe antiga | Classe atual | Clube |
| Marcelo Henrique Bernstorff | 3 | 3 | Associação Joinvilense de Tênis de Mesa – SC |
| Francisca Sandra da Rocha Ferreira | 5 | 5 | Associação Cearense de Tênis de Mesa - CE |
| Marliane Santos Amaral | 5 | 5 | ADDIPNE São Paulo – SP |
| Paulo Henrique Gonçalves Fonseca | 7 | 7 | Associação Joinvilense de Tênis de Mesa – SC |
| Millena França dos Santos | 7 | 8 | SEST SENAT Goiânia – GO |
| Marcelo Guedes Pereira | 8 | 8 | Associação Carioca de Tênis de Mesa – RJ |
| Rodolfo Luis Bertassoli Lucas | 8 | 8 | Clube Inclusivo – SP |
| André Luis Costa de Paiva | 9 | 9 | Associação Carioca de Tênis de Mesa – RJ |
| Fabiano Ferreira Araujo | 9 | 10 | Clube Inclusivo – SP |
| Diego Moreira | 9 | 10 | São Carlos TM – SP |
| Bruno Soares Martins | 10 | 10 | APARU Uberlândia - MG |
Além das reavaliações citadas acima, foram feitas 16 classificações funcionais de novos atletas, citados abaixo, sendo que estes já estão aptos a participar de competições de tênis de mesa paralímpica em todo território nacional:
| Nome | Classe |
| Paulo Evair Santiago de Oliveira | 3 |
| Julia Lindalva de Araújo | 4 |
| Evanaldo Gomes dos Santos | 5 |
| Francisca Julia da Silva Oliveira | 5 |
| Jardel Pereira Soares | 5 |
| Renato Bezerra de Lima | 5 |
| Ivan dos Santos Alves | 6 |
| Antônia Aurélia Pereira da Silva | 7 |
| Eva Maria da Silva Sousa | 8 |
| Ivan dos Santos Sousa | 8 |
| Anderson Oliveira Siqueira | 9 |
| Erinaldo Barros da Silva | 9 |
| Everardo Cesar Nobre Silva | 9 |
| Maria Elany Alves Sousa | 9 |
| Pedro Paulo Laureano da Silva | 9 |
| Francisco Élson de Almeida Silva | 10? |
| Geovane Silva Araújo | 10 |
Este dispositivo passa a vigorar na data de sua publicação.



