SORTEIO NÃO TIRA OTIMISMO DOS BRASILEIROS
CBTM
Os adversários dos brasileiros já são conhecidos. As partidas serão todas em melhor de sete sets e os três primeiros de cada grupo passarão a segunda fase.
Os campeões de cada grupo já terão garantidos suas vagas para o Desafio Mundial de Cadetes, em outubro no Japão.
Os vices e terceiros farão um jogo extra na fase final para definir as outras duas vagas para o Desafio.
São quatro vagas para composição da Equipe Panamericana, por cada gênero. O masculino será muito equilibrado, com 6 ou 7 atletas com chances reais de classificação.
Pelo feminino, o equilíbrio será o mesmo, dependera muito do estado psicológico de cada atleta. A norteamericana Ariel Hsing e destaque e grande favorita dessa disputa.
| 1 | SORTEIO ELIMINATORIA PANAMERICANA INFANTIL | ||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | Masculino | Feminino | |
| 4 | |||
| 5 | Grupo A | Grupo A | |
| 6 | Gustavo Gomez | Ariel Hsing | |
| 7 | Axel Gavilan | Carelyn Cordero | |
| 8 | Alonso Shimabukuro | Eva Brito | |
| 9 | Guillaume Hardy | Joselyn Peralta | |
| 10 | Alexander Yao | Alayna Chan | |
| 11 | |||
| 12 | Grupo B | Grupo B | |
| 13 | Eric Jouti | Caroline Kumahara | |
| 14 | Pablo Saragovi | Cristal Menezes | |
| 15 | Jan Medina | Maria Soto | |
| 16 | Rodrigo Tapia | Mabelyn Enriquez | |
| 17 | Hector Sola | Yuneisly Galvan | |
| 18 | |||
| 19 | inicio as 2 pm | F | |
| 20 | 2 e 40 pm | M | |
| 21 | Melhor de 7 sets | ||
| 22 |





